Lot | Release | Frontage | Land Size | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
673 | Stage 6A | 7.5m | 225m2 | $177,000 | View Lot | |
590 | Stage 6A | 7.5m | 225m2 | $179,000 | View Lot | |
658 | Stage 6A | 7.5m | 225m2 | $179,000 | View Lot | |
599 | Stage 6A | 12.5m | 375m2 | $210,000 | View Lot | |
619 | Stage 6A | 12.5m | 375m2 | $213,000 | View Lot | |
671 | Stage 6A | 15m | 370m2 | $215,000 | View Lot | |
656 | Stage 6A | 12.5m | 375m2 | $217,000 | View Lot | |
672 | Stage 6A | 15m | 375m2 | $217,000 | View Lot | |
614 | Stage 6A | 12.74m | 391m2 | $235,000 | View Lot | |
600 | Stage 6A | 15m | 450m2 | $238,000 | View Lot | |
578 | Stage 5B 2 | 16.59m | 470m2 | $242,000 | View Lot | |
594 | Stage 6A | 15m | 446m2 | $243,000 | View Lot | |
719 | Stage 6A | 16m | 480m2 | $245,000 | View Lot | |
592 | Stage 6A | 15m | 450m2 | $245,000 | View Lot | |
597 | Stage 6A | 15m | 450m2 | $245,000 | View Lot | |
625 | Stage 6A | 15m | 450m2 | $245,000 | View Lot | |
606 | Stage 6A | 15m | 491m2 | $253,000 | View Lot | |
596 | Stage 6A | 17m | 505m2 | $265,000 | View Lot | |
624 | Stage 6A | 17m | 510m2 | $265,000 | View Lot | |
525 | Stage 5B 2 | 17.5m | 552m2 | $267,000 | View Lot | |
613 | Stage 6A | 13.29m | 472m2 | $267,000 | View Lot | |
604 | Stage 6A | 14.5m | 530m2 | $274,000 | View Lot | |
548 | Stage 5B 2 | 17.5m | 569m2 | $279,000 | View Lot | |
605 | Stage 6A | 15.33m | 542m2 | $279,000 | View Lot | |
622 | Stage 6A | 18m | 591m2 | $295,000 | View Lot | |
612 | Stage 6A | 17.5m | 563m2 | $299,000 | View Lot |
Never miss a release, special offers, updates and everything else that is Vasse.